Spacer 7mm - Hub Centric - Anodized with Bolts - Sold Individually
Part #: FVD 351 996 07Z
Delivery Time: In Stock

Warehouse Germany
Warehouse USA
$ 72.00
without Shipping
without Shipping
Description
für diese 7 mm Distanzen besteht nur ein Festigkeitsgutachten. es liegt im Ermessen des Tüv-Prüfers, ob er es einträgt.Package Information
Size: 6.5 x 6.5 x 2.76 inches
Product weight incl. Packing: 1.76 pounds
FID: FVD.351.996.07ZProduct weight incl. Packing: 1.76 pounds
Keywords
series | Modell | Cabrio | Coupe | Targa | Vehicle-specific expertise (eg must be registered with TÜV or DEKRA) | Share expertise / strength certificate (single entry only with purchase) |
---|---|---|---|---|---|---|
996 (98-05) | C2 3.4 (98-01) | |||||
C4 3.4 (99-01) | ||||||
C2 3.6 (02-05) | ||||||
C4 3.6 (02-05) | ||||||
C4S 3.6 (02-05) | ||||||
Porsche 911 (98-) | 996 Turbo (01-05) | |||||
996 GT2 (01-05) | ||||||
996 GT3 (98-05) | GT3 99-01 (99-01) | |||||
GT3 04-05 (04-05) | ||||||
GT3 RS (04-) | ||||||
997.1 (05-08) | Carrera, 3.6L, 239kW (05-08) | |||||
Carrera S, 3.8L, 261kW (05-08) | ||||||
Carrera 4, 3.6L, 239kW (05-08) | ||||||
Carrera 4S, 3.8L, 261kW (05-08) | ||||||
997.2 (09-12) | Carrera, 3.6L, 254kW (09-) | |||||
Carrera S, 3.8L, 283kW (09-) | ||||||
Carrera 4, 3.6L, 254kW (09-) | ||||||
Carrera 4S, 3.8L, 283kW (09-) | ||||||
Carrera GTS2, 3.8L, 300kW (10-) | ||||||
Carrera GTS4, 3.8L, 300kW (12-) | ||||||
Speedster, 3.8L, 300kW (10-) | ||||||
997.1 TT/GT2 (07-09) | Turbo (07-09) | |||||
GT2 (08-09) | ||||||
997.2 TT/GT2 RS (10-13) | Turbo, 3.8L, 368kW (10-) | |||||
997 GT3 (05-11) | GT3, 3.6L, 305kW (07-09) | |||||
GT3 RS, 3.6L, 305kW (07-09) | ||||||
991.1 (12-16) | C2, 3.4L, 257kW (12-16) | |||||
C2S, 3.8L, 294kW (12-16) | ||||||
C4, 3.4L, 257kW (12-16) | ||||||
C4S, 3.8L, 294kW (12-16) | ||||||
991.2 (16-) | C2, 3.0L, 272kW (16-) | |||||
C2S, 3.0L, 309kW (16-) | ||||||
C4, 3.0L, 272kW (17-) | ||||||
C4S, 3.0L, 309kW (17-) | ||||||
Boxster 986 (97-04) | 2.5 (97-99) | |||||
2.7 -02 (00-02) | ||||||
2.7 03- (03-04) | ||||||
3.2 -02 (00-02) | ||||||
3.2 03 - (03-04) | ||||||
Boxster 987 (05-08) | 2.7, 176 kW (05-06) | |||||
2.7, 180 kW (07-08) | ||||||
3.2, 206 kW (05-06) | ||||||
3.4, 217 kW (07-08) | ||||||
RS Spider, 3.4L, 223kW (08-08) | ||||||
Boxster 987-2 (09-12) | 2.9l, 188 kW (09-12) | |||||
3.4l, 228 kW (09-12) | ||||||
Spyder, 3.4l, 235 kW (11-12) | ||||||
Boxster 981 (13-) | 2.7L, 195kW (12-16) | |||||
S, 3.4L, 232kW (12-16) | ||||||
GTS, 3.4L, 250 kW (15-) | ||||||
Cayman (06-08) | 2.7, 180 kW (07-08) | |||||
S 3.4, 217 kW (06-08) | ||||||
S Sport 3.4, 223 kW (08-08) | ||||||
Cayman-2 (09-12) | 2.9l, 195 kW (09-12) | |||||
3.4l, 235 kW (09-12) | ||||||
R 3.4l, 243 kW (12-12) | ||||||
Panamera 970 (10-) | 3.6L, 220kW (11-14) | |||||
3.6L, PDK, 220kW (11-14) | ||||||
4, 3.6L, PDK, 220kW (11-) | ||||||
S, 4.8L, 294kW (10-) | ||||||
S, 4.8L, PDK, 294kW (10-) | ||||||
4S, 4.8L, PDK, 294kW (10-) | ||||||
Turbo, PDK, 4.8L, 368kW (10-) |